【IT導入補助金2020】弊社取扱いITツール
本日現在、ITツールとして登録されているソフトウェア等は下記のとおりです。
(代表的なITツールのみを掲載しました。付随する機能拡張、保守サービスも登録になっていますので、詳しくは営業までお問合せください。)
ITツール名 | メーカー | カテゴリ | プロセス |
---|---|---|---|
土木積算システム ゴールデンリバー GOLDENRIVER |
株式会社シーピーユー | ソフトウェア | 業務固有プロセス 積算 |
Microsoft Office 365 Business Premium | 日本マイクロソフト株式会社 | 汎用ツール | Teams テレビ会議 |
ARCHITREND ZERO | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | ソフトウェア | 業務固有プロセス CAD(設計、プレゼン支援、シミュレーション) |
ARCHITREND リフォームエディション | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | ソフトウェア | 顧客対応・販売支援 CRM |
GLOOBE | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | ソフトウェア | 業務固有プロセス CAD(設計、プレゼン支援、シミュレーション) |
J-BIM施工図CAD | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | ソフトウェア | 業務固有プロセス CAD(設計) 積算、拾い出し |
現場情報共有クラウド | 福井コンピュータアーキテクト株式会社 | ソフトウェア | 業務固有プロセス 図面管理、施工管理(作業員・資材手配) |
INNOSiTEセット | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 点群データ、CAD(設計) |
SiTECH 3D | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 測量、構造・地盤解析 CAD(設計) |
デキスパート基本部 | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 出来形管理・総括表 工事案件・契約 |
電子納品基本セット | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 電子納品対応、施工管理(日報管理、写真管理) |
業務改善セット | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 施工管理(日報管理、写真管理) |
施工計画書作成支援システム | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 出来形管理・総括表 施工管理(作業員・資材手配) |
安全管理サイガード | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 施工管理(作業員・資材手配、安全管理) |
A納図 | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 電子納品対応 図面管理 |
写管屋 | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 電子納品対応 施工管理(日報管理、写真管理) |
現場大将 | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 測量、構造・地盤解析 CAD(設計) |
オーバーレイシステム | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 測量、構造・地盤解析 CAD(設計) |
出来形展開図作成 | 株式会社建設システム | ソフトウェア | 業務固有プロセス 出来形管理・総括 図面管理 |
電匠 |